Beschreibung
Name | Arbeitsbreite [m] | Höhenverstellbare Räder (Ja/Nein) | Rückverfestigungswalze (Ja/Nein) | Kraftbedarf (PS) | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
MW KL-700-1 Tiefenlockerer | 0,7 | Nein | Nein | 50 | 90 |
MW KL-700-2 Tiefenlockerer | 1,4 | Nein | Nein | 80 | 200 |
MW KL-700-2 RT Tiefenlockerer | 1,4 | Nein | Ja | 80 | 390 |
MW KL-700-3 S Tiefenlockerer | 2,1 | Nein | Nein | 120 | 250 |
MW KL-700-3 Tiefenlockerer | 2,1 | Ja | Nein | 120 | 350 |
MW KL-700-3 RT Tiefenlockerer | 2,1 | Ja | Ja | 120 | 600 |
MW KL-700-4 Tiefenlockerer | 2,8 | Ja | Nein | 150 | 560 |
MW KL-700-4 RT Tiefenlockerer | 2,8 | Ja | Ja | 150 | 860 |
W KL-700-5 Tiefenlockerer | 3,5 | Ja | Nein | 190 | 620 |
MW KL-700-5 RT Tiefenlockerer | 3,5 | Ja | Ja | 190 | 970 |
MW KL-700-6 Tiefenlockerer | 4,2 | Ja | Nein | 220 | 890 |
MW KL-700-6 RT Tiefenlockerer | 4,2 | Ja | Ja | 220 | 1300 |
Anfrage senden
+36 20 937 1773