Beschreibung
Name | Transport (aufgehängt/halb aufgehängt) | Arbeitsbreite [m] | Transportbreite [m] | Spatenmesserachsen | Gewicht [kg] | Arbeitstiefe [mm] | Lagerung von Spatenmesserachsen | Nachlaufwalze | Kraftbedarf (PS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW A-2,8 Spatenrollegge | aufgehängt | 2,8 | 3 | 3 Reihen - 2 Reihen rechsdrechend, 1 Reihe linksdrechend | 1055 | 80 - 150 | Wälzlager ST491 | 2 Reihen Rückverfestigungswalze | 80 |
MW A-3,2 Spatenrollegge | halb aufgehängt | 3,2 | 3,2 | 3 Reihen - 2 Reihen rechsdrechend, 1 Reihe linksdrechend | 1650 | 80 - 150 | Wälzlager ST491 | 2 Reihen Rückverfestigungswalze | 100 |
MW A-5,4-H Spatenrollegge | halb aufgehängt | 5,4 | 3 | 3 Reihen - 2 Reihen rechsdrechend, 1 Reihe linksdrechend | 3080 | 80 - 150 | Wälzlager ST491 | 2 Reihen Rückverfestigungswalze | 160 |
MW A-7,2-H Spatenrollegge | halb aufgehängt | 7,2 | 3,6 | 3 Reihen - 2 Reihen rechsdrechend, 1 Reihe linksdrechend | 4360 | 80 - 150 | Wälzlager ST491 | 2 Reihen Rückverfestigungswalze | 220 |
MW A-8,4-H Spatenrollegge | halb aufgehängt | 8,4 | 3,6 | 3 Reihen - 2 Reihen rechsdrechend, 1 Reihe linksdrechend | 4750 | 80 - 150 | Wälzlager ST491 | 2 Reihen Rückverfestigungswalze | 260 |
Anfrage senden
+36 20 937 1773