Schwere aufgesattelte ‘V’-Scheibenegge
Schwere aufgesattelte ‘V’-Scheibenegge
| Aufbau: | Scheibenreihen in ‘V’ Form eingerichtet/ Variante: Flachstab- oder Dachringwalze |
| Konstruktion: | schwer/aufgesattelt/ ein starrer Aufbau |
| Scheiben: | vorne gezackten, hinten glatte Hohlscheiben, 610mm oder 660 mm x 6mm (Bellota, NIAUX) |
| Abstandhalter: | bei Ø610mm Scheiben mit 230mm Gusseisen Abstandhalter, bei Ø660mm Scheiben mit 250mm Gusseisen Abstandhalter |
| Achsen: | 40×40 Vierkantstahl |
| Achslager: | Wälzlager ST740/ Variante: Kegelrollenlager mit Gusseisengehäse |
| Arbeitstiefe: | 150-250mm |
Category Scheibenegge
| Name | Arbeitsbreite [m] | Transportbreite (m) | Kraftbedarf (PS) | Gewicht [kg] | Scheibenanzhal/ Abstandhalter |
|---|---|---|---|---|---|
| MW NVTB-2,8 Scheibenegge | 2,8 | 2,8 | 95 | 1700 | 2 x 12 Stück / 230mm 2 x 11 Stück / 250mm |
| MW NVTB-3,0 Scheibenegge | 3 | 3 | 100 | 1850 | 2 x 12 Stück / 230mm 2 x 11 Stück / 250mm |
| MW NVTB-3,2 Scheibenegge | 3,2 | 3,2 | 110 | 2000 | 2 x 12 Stück / 230mm 2 x 11 Stück / 250mm |
| MW NVTB-3,4 Scheibenegge | 3,4 | 3,4 | 120 | 2200 | 2 x 12 Stück / 230mm 2 x 11 Stück / 250mm |
| MW NVTB-3,7 Scheibenegge | 3,7 | 3,7 | 130 | 2400 | 2 x 16 Stück / 230mm 2 x 15 Stück / 250mm |
| MW NVTB-4,1 Scheibenegge | 4,1 | 4,1 | 140 | 2700 | 2 x 18 Stück/ 230mm 2 x 17 Stück / 250mm |
| MW NVTB-4,6 Scheibenegge | 4,6 | 4,6 | 150 | 3000 | 2 x 20 Stück/ 230mm 2 x 19 Stück / 250mm |




























