Beschreibung
Name | Arbeitsbreite [m] | Transportbreite (m) | Kraftbedarf (PS) | Gewicht [kg] | Scheiben (Stück) |
---|---|---|---|---|---|
MW KVTB-2,8 Scheibenegge | 2,8 | 2,8 | 80 | 1400 | 2 x 14 |
MW KVTB-3,0 Scheibenegge | 3 | 3 | 85 | 1500 | 2 x 15 |
MW KVTB-3,2 Scheibenegge | 3,2 | 3,2 | 95 | 1650 | 2 x 16 |
MW KVTB-3,4 Scheibenegge | 3,4 | 3,4 | 100 | 2000 | 2 x 17 |
MW KVTB-3,6 Scheibenegge | 3,6 | 3,6 | 115 | 2100 | 2 x 18 |
MW KVTB-3,8 Scheibenegge | 3,8 | 3,8 | 120 | 2200 | 2 x 19 |
MW KVTB-4,0 Scheibenegge | 4 | 4 | 125 | 2300 | 2 x 20 |
Anfrage senden
+36 20 937 1773