VARIO KOMBI halb aufgesattelte Saatbettkombination
VARIO KOMBI halb aufgesattelte Saatbettkombination
| Aufbau: | gefederte Planierzinken/ 5 Reihen Kulturzinken/ Planierschiene/ 2 Reihen Krümelwalzen |
| Konstruktion: | halb aufgesattelte/hydraulisch klappbar |
| Vorwerkzeug: | hydraulisch abstellbare, abgesonderte Planierzinken in der Breite 150mm |
| Bodenbearbeitungselemente: | Kulturzinken mit Überfeder aus dem Profil 32 x 10 mm, mit Wechselschar |
| Kulturzinkenabstand: | 100mm |
| Planierschiene nach den Kulturzinken: | gefederte ungleichschenkelig Winkelstahl |
| Nachlaufwalzen: | 2 Reihen, nach Reihe gefederte, Krümelwalze aus Flachstahl mit gezackter Außenseite (Ø250mm, Ø320mm) |
| Walzenlager: | Wälzlager ST491 |
| Tiefenführung: | – unter dem Mittelrahmen sind 2×2 Stück 10.0/75×15,3 Bereifung ausgestattet |
| – Abhängig von Arbeitsbreite wird bei den seitliche Rahmen 0-0; 1-1; 2×2 Stück 10.0/75×15,3 Bereifung aufgesetzt | |
| Arbeitstiefe: | 80-150mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/s): | 8-12 |
Category Saatbettkombination
| Name | Arbeitsbreite [m] | Transportbreite (m) | Kraftbedarf (PS) | Gewicht [kg] | Kulturzinken (Stück) | Tiefenführung Bereifung (Stück) | Krümelwalze (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW VK-4,2 Saatbettkombination | 4,2 | 3 | 140 | 2720 | 40 | 4 | 8 |
| MW VK-5,4 Saatbettkombination | 5,4 | 3 | 160 | 3390 | 56 | 6 | 8 |
| MW VK-6,6 Saatbettkombination | 6,6 | 3 | 200 | 3650 | 67 | 8 | 12 |
| MW VK-7,2 Saatbettkombination | 7,2 | 3,6 | 220 | 3980 | 73 | 8 | 12 |
| MW VK-8,4 Saatbettkombination | 8,4 | 3,6 | 250 | 4700 | 85 | 8 | 12 |
+36 20 937 1773




















