Beschreibung
Name | Arbeitsbreite [m] | Transportbreite (m) | Kraftbedarf (PS) | Gewicht [kg] | Kulturzinken (Stück) | Tiefenführung Bereifung (Stück) | Krümelwalze (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW VK-4,2 Saatbettkombination | 4,2 | 3 | 140 | 2720 | 40 | 4 | 8 |
MW VK-5,4 Saatbettkombination | 5,4 | 3 | 160 | 3390 | 56 | 6 | 8 |
MW VK-6,6 Saatbettkombination | 6,6 | 3 | 200 | 3650 | 67 | 8 | 12 |
MW VK-7,2 Saatbettkombination | 7,2 | 3,6 | 220 | 3980 | 73 | 8 | 12 |
MW VK-8,4 Saatbettkombination | 8,4 | 3,6 | 250 | 4700 | 85 | 8 | 12 |
Anfrage senden
+36 20 937 1773