Beschreibung
Name | Reihenanzahl | Transportbreite (m) | Anzahl von Hackelementen (Stück) | Kraftbedarf (PS) | Tömeg rugós kapákkal [kg] |
---|---|---|---|---|---|
MW SKM-4 Hackgerät | 4 | 3,7 | 5 | 50 | 560 |
MW SKM-4-H 1-1 Hackgerät | 4 | 2,8 | 5 | 60 | 650 |
MW SKM-6 Hackgerät | 6 | 5 | 7 | 80 | 740 |
MW SKM-6-H 1-1 Hackgerät | 6 | 3,7 | 7 | 90 | 800 |
MW SKM-6-H (2-2) Hackgerät | 6 | 2,5 | 7 | 100 | 1070 |
MW SKM-8-H Hackgerät | 8 | 2,5 | 9 | 120 | 1300 |
Folgende Zinkenvarianten stehen zur Auswahl:
|
||
Federzinken | Starre Zinken | Häufelzinken |
![]() |
![]() |
![]() |
– 5 Stück Fedrezinken 32×12 mm – 150 mm breite, wechselbare Gänsefußschare – sternförmige Pflanzenschutzscheibe – selbstreinigendes Stützrad, Vollgummi |
– 1 Stück gerader starrer Zinken mit Gänsenfußschare – 2 Stück gebogenes Winkelmesser – selbstreinigendes Stützrad, Vollgummi |
– 1 Stück gerader starrer Zinken mit Gänsenfußschare – 2 Stück verstellbare Häufelzinken – selbstreinigendes Stützrad, Vollgummi |