Beschreibung
Name | Arbeitsbreite [m] | Transportbreite (m) | Anzahl von Zinkenreihen (Stück) | Anzahl von Zinken (Stück) | Breite von Zinken [mm] | Abstand von Zinken[mm] | Gewicht [kg]
| Kraftbedarf (PS) |
MW SZK-3,0-V – 2 sor kapa | 3 | 3 | 2 | 9 | 480 | 420 | 2370 | 125 |
MW SZK-3,0-V – 3 sor kapa | 3 | 3 | 3 | 11 | 330 | 270 | 2590 | 135 |
MW SZK-4,8-V – 2 sor kapa | 4,8 | 3 | 2 | 11 | 480 | 425 | 3720 | 180 |
MW SZK-4,8-V – 3 sor kapa | 4,8 | 3 | 3 | 17 | 330 | 270 | 4120 | 190 |
MW SZK-5,7-V – 2 sor kapa | 5,7 | 3 | 2 | 13 | 480 | 425 | 4280 | 210 |
MW SZK-5,7-V – 3 sor kapa | 5,7 | 3 | 3
| 21
| 330
| 270
| 4780
| 220
|
Anfrage senden
+36 20 937 1773