Beschreibung
Die Dachringwalzen werden meist um die Bearbeitung von den Pflügen und um die Verdichtung von Stoppelbearbeitung verwendet. Die Formung einer Oberflächenkrümelstruktur und die Bodenverfestigung in den teiferen Bodenbereichen sind charakteristisch für Dachringwalzen. An der Mantelfläche von den Dachringelementen mit dem Durchmesser 300-600 mm befinden sich kegelförmige Ringprofile, die keilförmig ins Boden eingesetzt werden, so ihr Bodenverfestigungseffekt wirkt erst in der oberen 50-100 mm Sicht des Bodens. Unsere Dachringwalzen werden in dem Durchmesser 350 mm und 450 mm hergestellt, sie sind hydraulisch klappbar, ihr Fahrwerk wird durch Hydraulich bewegt, soweit zweckmäßig können sie in der Arbeitsposition auch auf Reifen gehoben werden.
Name | Anzahl Ringen (Stück) | Wälzlagerung | Transporthöhe (m) | Transportgeschwindigkeit (km/s) | Arbeitsbreite [m] | Transportbreite (m) | Gewicht [kg] 350 mm-es gyűrűkkel | Gewicht [kg] 450 mm-es gyűrűkkel | Kraftbedarf (PS) | Arbeitsgeschwindigkeit (km/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW GYH-5,2-H | 81 | 12 Stück Wälzlager ST491 | 2.4 | 15 | 5.2 | 3 | 2150 | 2600 | 80-100 | 6 – 10 |
MW GYH-5,4-H | 85 | 12 Stück Wälzlager ST491 | 2.5 | 15 | 5.4 | 3 | 2275 | 2730 | 80-100 | 6 – 10 |
MW GYH-5,6-H | 89 | 12 Stück Wälzlager ST491 | 2.6 | 15 | 5.6 | 3 | 2400 | 2880 | 80-100 | 6 – 10 |
MW GYH-5,8-H | 93 | 12 Stück Wälzlager ST491 | 2.7 | 15 | 5.8 | 3 | 2525 | 3020 | 80-100 | 6 – 10 |
MW GYH-6,0-H | 97 | 12 Stück Wälzlager ST491 | 2.8 | 15 | 6 | 3 | 2650 | 3155 | 80-100 | 6 – 10 |
MW GYH-6,2-H | 101 | 12 Stück Wälzlager ST491 | 2.9 | 15 | 6.2 | 3 | 2775 | 3290 | 80-100 | 6 – 10 |
Anfrage senden
+36 20 937 1773