Ackeregge
Ackeregge
Die Ackereggen werden bei uns in vielen verschiedenen Varianten hergestellt, oft nach kundenspezifischen Bedürfnissen, in einer Arbeitsbreite von 3,6 m bis 9,2 m.
Verfügbare Zinkentypen:
– 20×20/170 gerade Zinke
– 25×25/210 gerade Zinke (typisch)
– Löffelzinke
Eggenfeld wird aus 50 × 10 Flachstahl hergestellt.
Größe / Gewicht mit 25 × 25 geraden Zinken (20 × 20 Zinken):
– 1,1m / 71kg (65kg)
– 1,4m / 88kg (80kg)
– 1,6m / 107kg (98kg)
Nachlaufwalzen:
– Dachringwalze Ø 480 mm
– Dachringabstand 100 mm
– Abstreifer aus Breitflachstahl sind standardmäßig verbaut
Nachlaufelementen
Planierschiene mit Zugfedern, geneu wie bei Saatbettkombination, aus ungleichschenkeligem Winkelstahl in der Größe von 100x50x6
Planierschiene mit Druckfedern, aus ungleichschenkeligem Winkelstahl in der Größe von 130x65x10 (meistens für die Ackereggen ab der Größe 5,6 m)
Planierschiene mit zwei Reihen Flachstabwalze (meist unter der Größe 5,6 m)
Diese Konstruktion kann umgebaut werden, sowohl mit Ackereggenfeld als auch mit Federzinken wie bei Saatbettkombination verwendbar.
| Modell, Größe | MW F-3,6-FH | MW F-4,2-FH | MW F-4,4-FH | MW F-4,8-FH | MW F-5,6-FH | MW F-6,6-FH | MW F-7,2-FH | MW F-8,4-FH | MW F-9,2-FH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht | |
| Függ. fogas borona | 560 kg | 650 kg | 685 kg | 750 kg | 875 kg | 1060 kg | 1150 kg | 1300 kg | 1550 kg |
| Függ. fogas borona+ 100x50x6 hátsó simító | 645 kg | 740 kg | 780 kg | 850 kg | 995 kg | 1190 kg | 1300 kg | 1470 kg | 1730 kg |
| Függ. fogas borona+ 130x65x10 hátsó simító | 1028 kg | 1200 kg | 1250 kg | 1350 kg | 1400 kg | 1880 kg | 1950 kg | 2100 kg | 2350 kg |
| Modell, Größe | MW F-5,6-VH | MW F-6,6-VH | MW F-7,2-VH |
|---|---|---|---|
| Gewicht | Gewicht | Gewicht | |
| Félig-függ. fogas boronák, ékgyűrűs hengerrel | 3250 kg | 3720 kg | 4050 kg |







